Opis
Opis digitalnog multimera Benning MM3
Tehnologija koja inspiriše, Kvalitet koji ubeđuje
- Osnovni merač struje, napona, otpora, kontinuiteta, dioda, frekvencije, kapaciteta
- Bezbedno merenje struje do 300 A preko priključnih klešta
- Adapter automatski i / ili ručno merni opseg
- Zaštita od preopterećenja u svim oblastima
- Automatsko isključivanje uređaja kada se ne koristi
- Robusno kućište saintegrisanom zaštitnim gumenim okvirom
- Kompaktna zaštitna torba
Tehničke karakteristike digitalnog multimera
| Opseg displeja | 2000 |
| ||
| Osnovna tačnost | 0,5 % |
| ||
| AC napon | 1 mV – 600 V | |||
| DC napon | 0,1 mV – 600 V |
| ||
| AC struja | 0,1µA- 20A |
| ||
| DC struja | 0,1 µA – 20 mA |
| ||
| Otpornost | 0,1 Ω – 20 MΩ |
| ||
| Kontinuitet / dioda | da/da |
| ||
| Frekvencija | 1Hz – 200 KHz |
| ||
| Kapacitet | 1pF-20µF |
| ||
| Memorija | HOLD |
| ||
| Metod merenja | RMS |
| ||
| Kategorija merenja | CAT III 600 V |


